
NASA's FIRST Robotics House Teams

"NASA House Team" Definition - A team that has an ongoing, extended relationship with one of the NASA field centers and has direct participation by NASA engineers as team mentors.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
2024 NASA's FIRST Robotics House Team List by NASA Center
Team Number | Team Name | Team City | Team State | NASA Center | The Blue Alliance |
---|---|---|---|---|---|
399 | Eagle Robotics | Lancaster | CA | AFRC | TBA |
5012 | Gryffingear | Palmdale | CA | AFRC | TBA |
5869 | QHHS Robotics | Quartz Hill | CA | AFRC | TBA |
6060 | Circuit Serpents | Rosamond | CA | AFRC | TBA |
7607 | The Blackbirds | Palmdale | CA | AFRC | TBA |
254 | The Cheesy Poofs | San Jose | CA | ARC | TBA |
971 | Spartan Robotics | Mountain View | CA | ARC | TBA |
1868 | Space Cookies | Mountain View | CA | ARC | TBA |
2252 | The Mavericks | Milan | OH | ATF | TBA |
120 | Cleveland's Team | Cleveland | OH | GRC | TBA |
8140 | RoboManiacs | Cleveland | OH | GRC | TBA |
8145 | Tech Warriors | Cleveland | OH | GRC | TBA |
8222 | The Argonauts | Cleveland | OH | GRC | TBA |
8243 | AstroCircuits | Cleveland | OH | GRC | TBA |
888 | Robotiators | Glenelg | MD | GSFC | TBA |
1111 | The Power Hawks | Edgewater | MD | GSFC | TBA |
2377 | C Company | Baltimore | MD | GSFC | TBA |
4099 | FalconCamps | Poolsville | MD | GSFC | TBA |
6863 | Squirrels | Laurel | MD | GSFC | TBA |
116 | Epsilon Delta | Herndon | VA | HQ | TBA |
2614 | MARS | Morgantown | WV | IV&V | TBA |
3492 | Putnam Area Robotics | Winfield | WV | IV&V | TBA |
7515 | Dark Side Robotics | Parkersburg | WV | IV&V | TBA |
589 | Falkon Robotics | Crescenta | CA | JPL | TBA |
696 | Circuit Breakers | La Crescenta | CA | JPL | TBA |
702 | Bagel Bytes | Culver City | CA | JPL | TBA |
867 | Absolute Value | Arcadia | CA | JPL | TBA |
980 | ThunderBots | Los Angeles | CA | JPL | TBA |
1138 | Eagle Engineering | West Hills | CA | JPL | TBA |
1160 | Titanium Robotics | San Marino | CA | JPL | TBA |
2404 | TNT | Pasadena | CA | JPL | TBA |
2429 | LCEC | Pasadena | CA | JPL | TBA |
4079 | Quantum Leap | Cyprus | CA | JPL | TBA |
5089 | Robo-Nerds | Los Angeles | CA | JPL | TBA |
5669 | Techmen | Rosemead | CA | JPL | TBA |
6904 | TeraWatts | Los Angeles | CA | JPL | TBA |
118 | Robonauts | Clear Creek | TX | JSC | TBA |
231 | High Voltage | Pasadena | TX | JSC | TBA |
324 | Chips | Friendswood | TX | JSC | TBA |
5414 | Pearadox | Pearland | TX | JSC | TBA |
233 | The Pink Team | Rockledge | FL | KSC | TBA |
386 | Voltage | Melbourne | FL | KSC | TBA |
122 | NASA Knights | Hampton | VA | LRC | TBA |
2363 | Triple Helix | Newport News | VA | LRC | TBA |
8044 | Denham Venom | Denham Springs | LA | MAF | TBA |
538 | Renaissance Robotics | Athens | AL | MSFC | TBA |
3959 | Mech Tech | Somerville | AL | MSFC | TBA |
7111 | RAD Robotics | Huntsville | AL | MSFC | TBA |
364 | Team Fusion | Gulfport | MS | SSC | TBA |
590 | Chahta Warriors | Choctaw | MS | SSC | TBA |
1421 | Team Chaos | Picayune | MS | SSC | TBA |
1912 | Team Combustion | Northshore | LA | SSC | TBA |
2992 | The S.S. Prometheus | Mandeville | LA | SSC | TBA |
3946 | Tiger Robotics | Slidell | LA | SSC | TBA |
5965 | Power Struck Girls | Morrerro | LA | SSC | TBA |
6068 | Delta Overload | Indianola | MS | SSC | TBA |
7094 | Alpha Omega | Bay St Louis | MS | SSC | TBA |
1908 | ShoreBots | Eastville | VA | WFF | TBA |
1164 | Project NEO | Las Cruces | NM | WSTF | TBA |
2657 | Team Thundercats | Deming | NM | WSTF | TBA |
Total Number of NASA House Teams | 60 |
Number of FIRST Robotics House Teams Per NASA Center
NASA Centers | Abbr. | Teams |
---|---|---|
Ames Research Center | ARC | 3 |
Armstrong Flight Research Center | AFRC | 5 |
Armstrong Test Facility | ATF | 1 |
Glenn Research Center | GRC | 5 |
Goddard Space Flight Center | GSFC | 5 |
Headquarters | HQ | 1 |
Independent Verification and Validation | IV&V | 3 |
Jet Propulsion Laboratory | JPL | 13 |
Johnson Space Center | JSC | 4 |
Kennedy Space Center | KSC | 2 |
Langley Research Center | LRC | 2 |
Michoud Assembly Facility | MAF | 1 |
Marshall Space Flight Center | MSFC | 3 |
Stennis Space Center | SSC | 9 |
Wallops Flight Facility | WFF | 1 |
White Sands Test Facility | WSTF | 2 |
Number of FIRST Robotics House Teams Per State
State | Teams |
---|---|
AL | 3 |
CA | 21 |
FL | 2 |
LA | 5 |
MD | 5 |
MS | 5 |
NM | 2 |
OH | 6 |
TX | 4 |
VA | 4 |
WV | 3 |