NASA's FIRST Robotics House Teams
"NASA House Team" Definition - A team that has an ongoing, extended relationship with one of the NASA field centers and has direct participation by NASA engineers as team mentors.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
2011 NASA's FIRST Robotics House Team List by NASA Center
| Team Number | Team Name | Team City | Team State | NASA Center | The Blue Alliance |
|---|---|---|---|---|---|
| 399 | Eagle Robotics | Lancaster | CA | AFRC | TBA |
| 585 | Cyber Penguins | Tehachapi | CA | AFRC | TBA |
| 2339 | Robolopes | Lancaster | CA | AFRC | TBA |
| 254 | The Cheesy Poofs | San Jose | CA | ARC | TBA |
| 1868 | Space Cookies | Mountain View | CA | ARC | TBA |
| 120 | Cleveland's Team | Cleveland | OH | GRC | TBA |
| 1270 | Red Dragons | Cleveland | OH | GRC | TBA |
| 768 | The Technowarriors | Baltimore | MD | GSFC | TBA |
| 888 | Robotiators | Glenelg | MD | GSFC | TBA |
| 1727 | Rex | Timonium | MD | GSFC | TBA |
| 2377 | C Company | Baltimore | MD | GSFC | TBA |
| 3780 | Robot Unicorn Attack | Providence | RI | GSFC | TBA |
| 116 | Epsilon Delta | Herndon | VA | HQ | TBA |
| 330 | The Beach Bots | Los Angleles | CA | JPL | TBA |
| 589 | Falkon Robotics | Crescenta | CA | JPL | TBA |
| 691 | Hart District Robotics | Santa Clarita | CA | JPL | TBA |
| 867 | Absolute Value | Arcadia | CA | JPL | TBA |
| 980 | ThunderBots | Los Angeles | CA | JPL | TBA |
| 1160 | Titanium Robotics | San Marino | CA | JPL | TBA |
| 2404 | TNT | Pasadena | CA | JPL | TBA |
| 2429 | LCEC | Pasadena | CA | JPL | TBA |
| 2496 | Tru Blu | Irvine | CA | JPL | TBA |
| 118 | Robonauts | Clear Creek | TX | JSC | TBA |
| 233 | The Pink Team | Rockledge | FL | KSC | TBA |
| 122 | NASA Knights | Hampton | VA | LRC | TBA |
| 2363 | Triple Helix | Newport News | VA | LRC | TBA |
| 1723 | FIRST Bots of Independence | Independence | MO | MSFC | TBA |
| 2164 | The Corps | Harrisonville | MO | MSFC | TBA |
| 2775 | Jackson Area Robotics | Jackson | TN | MSFC | TBA |
| 2918 | Gear Heads | Jasper | AL | MSFC | TBA |
| 3319 | G.R.E.A.T. (Grissom Robotics Engineering Applications Team) | Huntsville | AL | MSFC | TBA |
| 364 | Team Fusion | Gulfport | MS | SSC | TBA |
| 590 | Chahta Warriors | Choctaw | MS | SSC | TBA |
| 1421 | Team Chaos | Picayune | MS | SSC | TBA |
| 1829 | Carbonauts | Temperanceville | VA | WFF | TBA |
| 1908 | ShoreBots | Eastville | VA | WFF | TBA |
| 1164 | Project NEO | Las Cruces | NM | WSTF | TBA |
| 2657 | Team Thundercats | Deming | NM | WSTF | TBA |
| Total Number of NASA House Teams | 38 | ||||
Number of FIRST Robotics House Teams Per NASA Center
| NASA Centers | Abbr. | Teams |
|---|---|---|
| Ames Research Center | ARC | 2 |
| Armstrong Flight Research Center | AFRC | 3 |
| Glenn Research Center | GRC | 2 |
| Goddard Space Flight Center | GSFC | 5 |
| Headquarters | HQ | 1 |
| Jet Propulsion Laboratory | JPL | 9 |
| Johnson Space Center | JSC | 1 |
| Kennedy Space Center | KSC | 1 |
| Langley Research Center | LRC | 2 |
| Marshall Space Flight Center | MSFC | 5 |
| Stennis Space Center | SSC | 3 |
| Wallops Flight Facility | WFF | 2 |
| White Sands Test Facility | WSTF | 2 |
Number of FIRST Robotics House Teams Per State
| State | Teams |
|---|---|
| AL | 2 |
| CA | 14 |
| FL | 1 |
| MD | 4 |
| MO | 2 |
| MS | 3 |
| NM | 2 |
| OH | 2 |
| TN | 1 |
| TX | 1 |
| VA | 5 |
| RI | 1 |